
Midsommarens vinstlistor i de olika lotterierna 2010-06-25
| Serie S (violett lott) | ||
| 1 | Specerispann | lott nr. 184 |
| 2 | Lysekaka | lott nr. 163 |
| 3 | Ett 1/2 kg kaffe | lott nr. 183 |
| Serie L (polka lott) | ||
| 1 | Specerispann | lott nr. 83 |
| 2 | Lysekaka | lott nr. 156 |
| 3 | Ett 1/2 kg kaffe | lott nr. 104 |
| Serie T (blå lott) | ||
| 1 | Specerispann | lott nr. 102 |
| 2 | Lysekaka | lott nr. 14 |
| 3 | Ett 1/2 kg kaffe | lott nr. 150 |
| Serie M (blåprickig lott) | ||
| 1 | Specerispann | lott nr. 95 |
| 2 | Lysekaka | lott nr. 172 |
| 3 | Ett 1/2 kg kaffe | lott nr. 58 |
| Serie U (rosa lott) | ||
| 1 | Specerispann | lott nr. 39 |
| 2 | Lysekaka | lott nr. 41 |
| 3 | Ett 1/2 kg kaffe | lott nr. 35 |
| Serie K (grön lott) | ||
| 1 | Specerispann | lott nr. 30 |
| 2 | Lysekaka | lott nr. 118 |
| 3 | Ett 1/2 kg kaffe | lott nr. 62 |
| Serie J (grönrandig lott) | ||
| 1 | Nalle | lott nr. 57 |
| 2 | Nalle | lott nr. 45 |
| 3 | Nalle | lott nr. 39 |
| 4 | Nalle | lott nr. 188 |
| Serie J (gul lott) | ||
| 1 | Babydocka | lott nr. 68 |
| 2 | Porslinsdocka | lott nr. 30 |
| 3 | Barbie | lott nr. 55 |
| 4 | Hatt | lott nr. 32 |
Tillbaka.
©
Björlanda-Torslanda Hembygdsförening © - senast uppdaterad 2010-06-26 wbr.